| No Urut | No Tes | Nama_Lengkap | PEND. | JURUSAN | UNIV. | POSISI | JADWAL INTERVIEW | |
| HARI | JAM | |||||||
| 1 | 3 | Rahmat Ridwan | D3 | T.MESIN | POLSRI | Plant GL | JADWAL INTERVIEW USER AKAN DIHUBUNGI OLEH PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA VIA TELEPON |
|
| 2 | 13 | Renza Marysandi | D3 | T.SIPIL | POLSRI | Road Maintenance | ||
| 3 | 21 | Chandra Wijaya | D3 | T.SIPIL | POLSRI | Road Maintenance | ||
| 4 | 22 | Eko Purwanto | D3 | T.SIPIL | POLSRI | PROD.GL | ||
| 5 | 37 | Try Setya Cahyadi | D3 | T.MESIN | POLSRI | Plant GL | ||
| 6 | 44 | Hendi | D3 | T.MESIN | POLSRI | Plant GL | ||
| 7 | 45 | Alphadio Agustiano | D3 | T.SIPIL | POLSRI | GA | ||
| 8 | 49 | Eka Mahendra Putra | D3 | T.SIPIL | POLSRI | GA | ||
| 9 | 50 | Darmawangsa Rizki P. | D3 | T.MESIN | POLSRI | Plant GL | ||
| 10 | 53 | Rivo idyl Fitrah | S1 | T. Pertambangan | UNSRI | INSTRUCTUR | ||
| 11 | 54 | Angga Praditya | S1 | T. Pertambangan | UNSRI | PROD.GL | ||
| 12 | 67 | Reza Wijaya | D3 | T.SIPIL | POLSRI | PROD | ||
| 13 | 72 | Rachmat Nur Hidayat | D3 | T.MESIN | POLSRI | Plant GL | ||
| 14 | 76 | Aan Afrianza | D3 | T.SIPIL | POLSRI | PROD.GL | ||
| 15 | 78 | Fitriansyah Adi Putra | D3 | T.SIPIL | POLSRI | RM | ||
| 16 | 80 | Asih Purnama Sari | D3 | AKUNTANSI | POLSRI | ACOF | ||
| 17 | 87 | Hazairin | D3 | T.MESIN | POLSRI | Plant GL | ||
| 18 | 95 | Kukuh Ardhiyatna | D3 | T.MESIN | POLSRI | Plant GL | ||
| 19 | 96 | Septian Triputra | D3 | T.MESIN | POLSRI | Plant GL | ||
| 20 | 100 | Asrullah | D3 | AKUNTANSI | POLSRI | ACOF | ||
| 21 | 114 | Jailani Rahman | D3 | T.MESIN | POLSRI | Plant GL | ||
| 22 | 124 | Ahmad Yusuf | S1 | T. Pertambangan | UNSRI | PROD.GL | ||
